Constructeur | Bugatti |
---|---|
Production totale | 300 exemplaires |
Classe | Supercar |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | W16 4 turbocompresseurs |
Cylindrée | 7 993 cm³ |
Puissance maximale | 1 001 ch (736 kW) |
Couple maximal | 1 250 Nm |
Transmission | Intégrale ; boîte DSG à 7 rapports |
Poids et performances | |
Poids (à vide) | 1 888 kg |
Rapport Poids/Puissance | 1,886 |
Vitesse maximale | 407 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,3 à 2,7 s |
Consommation (mixte) | 24,1 ℓ/100 km |
Émission de CO2 | 574 g/km |
Post Title
→Bugatti 16.4 Veyron
Post URL
→https://hybridcars-new.blogspot.com/2010/05/bugatti-164-veyron.html
Visit HYBRID CARS for Daily Updated Wedding Dresses Collection
0 comments:
Post a Comment