Constructeur | Lamborghini |
---|---|
Production totale | 22 exemplaires |
Classe | Supercar |
Usines d'assemblage | Sant'Agata Bolognese, Italie |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Architecture moteur | V12 à 60°, 6.5 L, 48 S |
Position du moteur | Longitudinale arrière |
Cylindrée | 6 496 cm³ |
Puissance maximale | À 8 000 tr/min : 650 ch |
Couple maximal | À 6 000 tr/min : 660 Nm |
Transmission | Intégrale |
Boîte de vitesses | Robotisée E-Gear à simple embrayage 6 rapports |
Poids et performances | |
Poids (à vide) | 1 665 kg |
Rapport Poids/Puissance | 2,6 kg/ch |
Vitesse maximale | 340 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 3,4 s |
Consommation(mixte) | 21,3 ℓ/100 km |
Châssis - Carrosserie | |
Châssis | Tubulaire en acier |
Direction | À crémaillère assistée |
Freins AV/AR | Disques ventilés perforés carbone céramique |
Dimensions | |
Longueur | 4 700 mm |
Largeur | 2 058 mm |
Hauteur | 1 130 mm |
Empattement | 2 665 mm |
Post Title
→Lamborghini Reventón
Post URL
→https://hybridcars-new.blogspot.com/2010/05/lamborghini-reventon.html
Visit HYBRID CARS for Daily Updated Wedding Dresses Collection
0 comments:
Post a Comment